今视电视广告网欢迎您!
收藏本站 | | 联系今视

电视广告网拥有24年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。如果您对云南卫视广告价格、云南卫视广告费用或想了解云南卫视广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996  
 

2023年云南广播电视台卫视频道(YNTV-1)广告收费标准
2023年3月11日起执行                         以下以人民币“元”计价
白天时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
E1-B3 前、后 约07:30-08:40 6000 12000 18000 36000
中插 7000 14000 21000 42000
B4-B24 前、后 约08:45-17:00 7000 14000 21000 42000
中插 8000 16000 24000 48000
晚间时段周一至周五 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
A1 《少儿剧1》后 约17:25 15000 30000 45000 90000
A2-1 《少儿剧2》后 约17:55 15000 30000 45000 90000
A2-2 《少儿剧3》后 约18:01 15000 30000 45000 90000
A3 《少儿剧4》后 约18:11 18000 36000 54000 108000
A4 《云南新闻》前 约18:26 23000 46000 69000 138000
A5 《新闻联播》前 约18:57 23000 46000 69000 138000
A6 《浪漫剧场1》前贴 约19:30 30000 60000 90000 180000
A7 《浪漫剧场1》后贴 约20:17 30000 60000 90000 180000
A8 《浪漫剧场2》前贴 约20:23 30000 60000 90000 180000
A9 《浪漫剧场2》后贴 约21:11 30000 60000 90000 180000
A10 《浪漫剧场3》前贴 约21:18 30000 60000 90000 180000
A11+12 《浪漫剧场3》后贴 约22:07 30000 60000 90000 180000
H2 《新视野》中插 约22:28 23000 46000 69000 138000
A13 《新视野》后 约22:45 23000 46000 69000 138000
A14 《经典人文地理》前 约22:49 20000 40000 60000 120000
H3-1 《经典人文地理》中插1 约23:06 20000 40000 60000 120000
H3-2 《经典人文地理》中插2 约23:20 20000 40000 60000 120000
A15+16 《经典人文地理》后 约23:33 16000 32000 48000 96000
A17 《梦剧场1》前 约23:41 16000 32000 48000 96000
A18 《梦剧场1》后 约00:20 16000 32000 48000 96000
A19 《梦剧场2》后 约00:54 10000 20000 30000 60000
A20 《梦剧场3》后 约01:34 7000 14000 21000 42000
特别栏目 《士兵突击》中插 周五19:35-20:40 60000 120000 180000 360000
《音乐现场》中插 周日19:35-20:40 50000 100000 150000 300000
定位:各广告段位指定正一或倒一条加收25%;正二或倒二条加收20%;正三或倒三条加收15%;正四或倒四条加收10%;正五或倒五条加收5%。
备注:1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播;
  2、本价格解释权归云南广播电视台、云南广电传媒集团有限公司广告事业部。
关键字:电视广告   电视广告价格   电视广告报价   如果您对云南卫视广告价格、云南卫视广告费用有疑问或想了解云南卫视广告刊例价。欢迎您拨打全国24小时服务电话:400-158-3088  13926097996     电视广告网拥有20年资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
 

我们还为您提供

全国免费电话
400-158-3088