今视电视广告网欢迎您!
收藏本站 | | 联系今视


各省级卫视8月13日晚间节目收视率

今视电视网根据CSM46+收视数据显示:各省级卫视8月13日晚间节目收视率湖南卫视七夕之夜,江苏卫视芝麻开门,湖北卫视调解面对面, 安徽卫视爱传万家说出你的故事,浙江卫视爱情连连看,深圳卫视 军情直播间,江西卫视 金牌调解,深圳卫视直播港澳台,天津卫视 天生1对,贵州卫视 非常完美;

CSM46+    2013年8月13日卫视晚间时段节目收视率
排名 名称 频道 收视率% 市场份额%
1 七夕之夜 湖南卫视 1.077 5.42
2 芝麻开门  江苏卫视 0.797  3.12
3 调解面对面  湖北卫视 0.779  2.83
4  爱传万家说出你的故事  安徽卫视 0.616  1.70
5  爱情连连看  浙江卫视 0.528  2.45
6  军情直播间 深圳卫视  0.481  1.65
7  金牌调解 江西卫视  0.466  1.64
8  直播港澳台 深圳卫视(新闻综合频道)  0.460  3.07
9  天生1对 天津卫视  0.421  1.48
10  非常完美 贵州卫视  0.416  1.64
11  龙门镖局龙门阵 天津卫视  0.395  1.09
12 初期故事 江西卫视 0.378 1.04
13 谁是大擂主  上海东方卫视 0.328 1.41
14 叶问传奇  四川卫视 0.306 0.84
15  情定运河梦圆北京2013七夕晚会 北京卫视  0.294 1.00
16  大揭秘 湖北卫视  0.276 0.77
17  娱乐梦工厂 浙江卫视  0.257 2.36
18 群众路线大讲谈 河南卫视  0.222 0.62
19  中国感动 河南卫视  0.219 0.75
20  天下女人 山东卫视  0.215 0.81
21  海峡新干线 东南卫视  0.205 0.73
22  海峡夜航 东南卫视  0.203 0.37
23  长江新闻号  湖北卫视 0.198 1.17
24  幸福辞典  吉林卫视 0.195 0.71
25  汉字英雄  河南卫视 0.195
1.21
 

更多卫视收视率、收视数据、电视剧广告插播   拨打各卫视战略合作伙伴广东今视热线电话:020-61292847   13928855796
 

  • 上一篇:央视三套综艺节目领跑第一
  • 下一篇:2013年8月15日省级卫视晚间节目收视率排名
  • 全国免费电话
    400-158-3088